表1:单位名称变更名单(共9家)
序号 | 单位名称 | 证书编号 | 变更前名称 | 变更日期 |
1 | 北京慧图科技(集团)股份有限公司 | ITSS-YW-2-110020190018 | 北京慧图科技股份有限公司 | 2021-1-6 |
2 | 联想中天科技有限公司 | ITSS-YW-2-140020140057 ITSS-DC-1-140020200004 | 中科天地科技有限公司 | 2021-1-6 |
3 | 重庆扬讯数字科技股份有限公司 | ITSS-YW-2-500020180025 | 重庆扬讯软件技术股份有限公司 | 2021-1-6 |
4 | 浙江绿色理想科技有限公司 | ITSS-YW-3-330220200150 | 宁波理想信息工程有限公司 | 2021-1-6 |
5 | 广东博思信息技术股份有限公司 | ITSS-YW-3-440020160253 | 广东博思信息技术有限公司 | 2021-1-6 |
6 | 奥格科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-440020190100 | 广州奥格智能科技有限公司 | 2021-1-6 |
7 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | ITSS-YW-3-440320200407 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 2021-1-6 |
8 | 盈诚科技有限公司 | ITSS-DC-1-410020200003 | 洛阳盈诚科贸有限公司 | 2021-1-6 |
9 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | ITSS-ZX-210020170002 | 辽宁北方实验室有限公司 | 2021-1-6 |
表2:信用代码变更名单(共2家)
序号 | 单位名称 | 变更前信用代码 | 变更后信用代码 | 变更日期 |
1 | 厦门蓝斯通信股份有限公司 | 913502007054807293 | 91350200784190606C | 2021-1-6 |
2 | 厦门万安智能有限公司 | 913502007054807293 | 91350200612261906R | 2021-1-6 |