序号 | 单位名称 | 证书编号 | 业务领域 | 公告日期 |
1 | 西安和发电子科技有限公司 | ITSS-DC-1-610020190001 | 数据中心 | 2021-1-13 |
2 | 陕西金利电子有限责任公司 | ITSS-DC-1-610020200001 | 数据中心 | 2021-1-13 |
3 | 广州逸芸信息科技有限公司 | ITSS-DC-2-440020200001 | 数据中心 | 2021-1-13 |
4 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | ITSS-DC-3-110020190002 | 数据中心 | 2021-1-13 |
5 | 中软信息系统工程有限公司 | ITSS-DC-3-110020200002 | 数据中心 | 2021-1-13 |
6 | 广州供电局有限公司 | ITSS-DC-3-440020190003 | 数据中心 | 2021-1-13 |
7 | 深圳供电局有限公司 | ITSS-DC-3-440320190001 | 数据中心 | 2021-1-13 |
8 | 北京福通四维科技有限公司 | ITSS-ZX-110020190015 | 咨询设计 | 2021-1-13 |
9 | 神州数码系统集成服务有限公司 | ITSS-YW-1-110020160001 | 运行维护 | 2021-1-13 |
10 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | ITSS-YW-1-110020160003 | 运行维护 | 2021-1-13 |
11 | 上海宝信软件股份有限公司 | ITSS-YW-1-310020160002 | 运行维护 | 2021-1-13 |
12 | 浪潮软件集团有限公司 | ITSS-YW-1-370020160004 | 运行维护 | 2021-1-13 |
13 | 通号通信信息集团有限公司 | ITSS-YW-2-110020140044 | 运行维护 | 2021-1-13 |
14 | 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 | ITSS-YW-2-110020170004 | 运行维护 | 2021-1-13 |
15 | 航天信息股份有限公司 | ITSS-YW-2-110020170005 | 运行维护 | 2021-1-13 |
16 | 视联动力信息技术股份有限公司 | ITSS-YW-2-110020190037 | 运行维护 | 2021-1-13 |
17 | 启明信息技术股份有限公司 | ITSS-YW-2-220020170008 | 运行维护 | 2021-1-13 |
18 | 上海仪电鑫森科技发展有限公司 | ITSS-YW-2-310020190005 | 运行维护 | 2021-1-13 |
19 | 苏州希格玛科技有限公司 | ITSS-YW-2-320020170009 | 运行维护 | 2021-1-13 |
20 | 朗新科技集团股份有限公司 | ITSS-YW-2-320020190007 | 运行维护 | 2021-1-13 |
21 | 浙江金卡实业有限公司 | ITSS-YW-2-330020170019 | 运行维护 | 2021-1-13 |
22 | 浙江移动信息系统集成有限公司 | ITSS-YW-2-330020170020 | 运行维护 | 2021-1-13 |
23 | 中通服和信科技有限公司 | ITSS-YW-2-340020140045 | 运行维护 | 2021-1-13 |
24 | 安徽超清科技股份有限公司 | ITSS-YW-2-340020170001 | 运行维护 | 2021-1-13 |
25 | 安徽三联交通应用技术股份有限公司 | ITSS-YW-2-340020170002 | 运行维护 | 2021-1-13 |
26 | 山大地纬软件股份有限公司 | ITSS-YW-2-370020170011 | 运行维护 | 2021-1-13 |
27 | 河南合众信泰科技有限公司 | ITSS-YW-2-410020190004 | 运行维护 | 2021-1-13 |
28 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | ITSS-YW-2-420020190003 | 运行维护 | 2021-1-13 |
29 | 南方电网深圳数字电网研究院有限公司 | ITSS-YW-2-440320170015 | 运行维护 | 2021-1-13 |
30 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | ITSS-YW-2-500020190008 | 运行维护 | 2021-1-13 |
31 | 中通服创立信息科技有限责任公司 | ITSS-YW-2-510020170016 | 运行维护 | 2021-1-13 |
32 | 陕西亿杰鑫信息技术有限公司 | ITSS-YW-2-610020170013 | 运行维护 | 2021-1-13 |
33 | 陕西联拓永欣信息工程有限公司 | ITSS-YW-2-610020190002 | 运行维护 | 2021-1-13 |
34 | 北京开元浩海科技发展有限公司 | ITSS-YW-3-110020160065 | 运行维护 | 2021-1-13 |
35 | 北京优兆科技有限公司 | ITSS-YW-3-110020160081 | 运行维护 | 2021-1-13 |
36 | 博易智软(北京)技术有限公司 | ITSS-YW-3-110020180447 | 运行维护 | 2021-1-13 |
37 | 北京航天情报与信息研究所 | ITSS-YW-3-110020190038 | 运行维护 | 2021-1-13 |
38 | 北京中研广汇科技有限公司 | ITSS-YW-3-110020190040 | 运行维护 | 2021-1-13 |
39 | 北京东港瑞宏科技有限公司 | ITSS-YW-3-110020190044 | 运行维护 | 2021-1-13 |
40 | 北京国政科技有限公司 | ITSS-YW-3-110020190048 | 运行维护 | 2021-1-13 |
41 | 医渡云(北京)技术有限公司 | ITSS-YW-3-110020190074 | 运行维护 | 2021-1-13 |
42 | 北京尚水信息技术股份有限公司 | ITSS-YW-3-110020190097 | 运行维护 | 2021-1-13 |
43 | 北京网智易通科技有限公司 | ITSS-YW-3-110020190111 | 运行维护 | 2021-1-13 |
44 | 北京国绩科技有限公司 | ITSS-YW-3-110020190130 | 运行维护 | 2021-1-13 |
45 | 北京易捷思达科技发展有限公司 | ITSS-YW-3-110020190133 | 运行维护 | 2021-1-13 |
46 | 大唐融合通信股份有限公司 | ITSS-YW-3-110020190137 | 运行维护 | 2021-1-13 |
47 | 北京域天科技有限公司 | ITSS-YW-3-110020190170 | 运行维护 | 2021-1-13 |
48 | 北京华热科技发展有限公司 | ITSS-YW-3-110020190197 | 运行维护 | 2021-1-13 |
49 | 北京仁科信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-110020190204 | 运行维护 | 2021-1-13 |
50 | 保定市天河电子技术有限公司 | ITSS-YW-3-130020160254 | 运行维护 | 2021-1-13 |
51 | 河北新创恒网络工程技术有限公司 | ITSS-YW-3-130020180284 | 运行维护 | 2021-1-13 |
52 | 河北合纵电子技术有限公司 | ITSS-YW-3-130020190189 | 运行维护 | 2021-1-13 |
53 | 中星智能系统技术有限公司 | ITSS-YW-3-140020160075 | 运行维护 | 2021-1-13 |
54 | 山西能信科技有限公司 | ITSS-YW-3-140020170023 | 运行维护 | 2021-1-13 |
55 | 太原时维科技有限公司 | ITSS-YW-3-140020190034 | 运行维护 | 2021-1-13 |
56 | 太原皓鑫广远电子信息科技有限公司 | ITSS-YW-3-140020190070 | 运行维护 | 2021-1-13 |
57 | 山西锁源电子科技有限公司 | ITSS-YW-3-140020191223 | 运行维护 | 2021-1-13 |
58 | 山西巨安电子技术股份有限公司 | ITSS-YW-3-140020191353 | 运行维护 | 2021-1-13 |
59 | 内蒙古伊泰信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-150020190161 | 运行维护 | 2021-1-13 |
60 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 | ITSS-YW-3-210020191211 | 运行维护 | 2021-1-13 |
61 | 辽宁天华科技发展有限公司 | ITSS-YW-3-210020191334 | 运行维护 | 2021-1-13 |
62 | 辽宁航天信息有限公司 | ITSS-YW-3-210020191410 | 运行维护 | 2021-1-13 |
63 | 吉林网格信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-220020190001 | 运行维护 | 2021-1-13 |
64 | 吉林市千顺网络科技开发有限公司 | ITSS-YW-3-220020190012 | 运行维护 | 2021-1-13 |
65 | 长春一汽通信科技有限公司 | ITSS-YW-3-220020190172 | 运行维护 | 2021-1-13 |
66 | 黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司 | ITSS-YW-3-230020160015 | 运行维护 | 2021-1-13 |
67 | 哈尔滨天健高新技术有限公司 | ITSS-YW-3-230020170008 | 运行维护 | 2021-1-13 |
68 | 黑龙江国裕天晟科技有限公司 | ITSS-YW-3-230020170009 | 运行维护 | 2021-1-13 |
69 | 哈尔滨智能信息系统发展有限公司 | ITSS-YW-3-230020190056 | 运行维护 | 2021-1-13 |
70 | 大庆正方软件科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-230020190076 | 运行维护 | 2021-1-13 |
71 | 上海金桥信息股份有限公司 | ITSS-YW-3-310020190042 | 运行维护 | 2021-1-13 |
72 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-310020190135 | 运行维护 | 2021-1-13 |
73 | 上海诚明融鑫科技有限公司 | ITSS-YW-3-310020190165 | 运行维护 | 2021-1-13 |
74 | 搜股(上海)科技有限公司 | ITSS-YW-3-310020191195 | 运行维护 | 2021-1-13 |
75 | 南京信同诚信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-320020170014 | 运行维护 | 2021-1-13 |
76 | 南京中铁信息工程有限公司 | ITSS-YW-3-320020170016 | 运行维护 | 2021-1-13 |
77 | 江苏科茂信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-320020170017 | 运行维护 | 2021-1-13 |
78 | 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 | ITSS-YW-3-320020170021 | 运行维护 | 2021-1-13 |
79 | 无锡安真通科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020180331 | 运行维护 | 2021-1-13 |
80 | 苏州琅润达检测科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020190008 | 运行维护 | 2021-1-13 |
81 | 无锡云惠软件有限公司 | ITSS-YW-3-320020190014 | 运行维护 | 2021-1-13 |
82 | 江苏曙光云计算有限公司 | ITSS-YW-3-320020190017 | 运行维护 | 2021-1-13 |
83 | 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-320020190031 | 运行维护 | 2021-1-13 |
84 | 江苏冠杰建设集团有限公司 | ITSS-YW-3-320020190125 | 运行维护 | 2021-1-13 |
85 | 苏州磐翔智能科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020190146 | 运行维护 | 2021-1-13 |
86 | 镇江汉唐电子有限公司 | ITSS-YW-3-320020190147 | 运行维护 | 2021-1-13 |
87 | 淮安易云科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020190162 | 运行维护 | 2021-1-13 |
88 | 江苏鑫亿软件股份有限公司 | ITSS-YW-3-320020190182 | 运行维护 | 2021-1-13 |
89 | 梅杰科技(苏州)有限公司 | ITSS-YW-3-320020190186 | 运行维护 | 2021-1-13 |
90 | 江苏金农股份有限公司 | ITSS-YW-3-320020190198 | 运行维护 | 2021-1-13 |
91 | 江苏省有色金属华东地质勘查局地质信息中心 | ITSS-YW-3-320020190200 | 运行维护 | 2021-1-13 |
92 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020190202 | 运行维护 | 2021-1-13 |
93 | 远江信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-320020190203 | 运行维护 | 2021-1-13 |
94 | 苏州凌旭信息科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020190930 | 运行维护 | 2021-1-13 |
95 | 苏州数字地图信息科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-320020191024 | 运行维护 | 2021-1-13 |
96 | 江苏中软智能系统有限公司 | ITSS-YW-3-320020191137 | 运行维护 | 2021-1-13 |
97 | 普瑞达建设有限公司 | ITSS-YW-3-320020191170 | 运行维护 | 2021-1-13 |
98 | 南京苏创瑞远网络科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020191219 | 运行维护 | 2021-1-13 |
99 | 南京越祥科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020191222 | 运行维护 | 2021-1-13 |
100 | 江苏华信科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020191272 | 运行维护 | 2021-1-13 |
101 | 江苏税软软件科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020191284 | 运行维护 | 2021-1-13 |
102 | 江苏中友讯华信息科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020191301 | 运行维护 | 2021-1-13 |
103 | 江苏恒越智能系统集成有限公司 | ITSS-YW-3-320020191368 | 运行维护 | 2021-1-13 |
104 | 江苏曼路科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020191403 | 运行维护 | 2021-1-13 |
105 | 江苏首创高科信息工程技术有限公司 | ITSS-YW-3-320020191435 | 运行维护 | 2021-1-13 |
106 | 杭州雄伟科技开发股份有限公司 | ITSS-YW-3-330020190004 | 运行维护 | 2021-1-13 |
107 | 杭州亮通网络工程有限公司 | ITSS-YW-3-330020190006 | 运行维护 | 2021-1-13 |
108 | 浙江飞佛科技有限公司 | ITSS-YW-3-330020190015 | 运行维护 | 2021-1-13 |
109 | 浙江大禹信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-330020190064 | 运行维护 | 2021-1-13 |
110 | 浙江创力电子股份有限公司 | ITSS-YW-3-330020190065 | 运行维护 | 2021-1-13 |
111 | 飞叶科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-330020190184 | 运行维护 | 2021-1-13 |
112 | 浙江大云物联科技有限公司 | ITSS-YW-3-330020190185 | 运行维护 | 2021-1-13 |
113 | 浙江德方智能科技有限公司 | ITSS-YW-3-330020190201 | 运行维护 | 2021-1-13 |
114 | 浙江通盛网络信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-330020190952 | 运行维护 | 2021-1-13 |
115 | 城云科技(中国)有限公司 | ITSS-YW-3-330020191228 | 运行维护 | 2021-1-13 |
116 | 浙江联运知慧科技有限公司 | ITSS-YW-3-330020191361 | 运行维护 | 2021-1-13 |
117 | 杭州中港科技有限公司 | ITSS-YW-3-330020191426 | 运行维护 | 2021-1-13 |
118 | 合肥卓瑞信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-340020190055 | 运行维护 | 2021-1-13 |
119 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | ITSS-YW-3-340020190096 | 运行维护 | 2021-1-13 |
120 | 安徽百诚慧通科技有限公司 | ITSS-YW-3-340020190115 | 运行维护 | 2021-1-13 |
121 | 安徽泰然信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-340020190140 | 运行维护 | 2021-1-13 |
122 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | ITSS-YW-3-340020191307 | 运行维护 | 2021-1-13 |
123 | 福州恒盛骏业机电工程有限公司 | ITSS-YW-3-350020190023 | 运行维护 | 2021-1-13 |
124 | 福建省数字福建云计算运营有限公司 | ITSS-YW-3-350020190150 | 运行维护 | 2021-1-13 |
125 | 福建省应急通信运营有限公司 | ITSS-YW-3-350020190171 | 运行维护 | 2021-1-13 |
126 | 世纪怡嘉软件科技有限公司 | ITSS-YW-3-350020191319 | 运行维护 | 2021-1-13 |
127 | 赣州网联科技有限公司 | ITSS-YW-3-360020190117 | 运行维护 | 2021-1-13 |
128 | 烟台东方纵横科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-370020160035 | 运行维护 | 2021-1-13 |
129 | 山东华鲁科技发展股份有限公司 | ITSS-YW-3-370020190179 | 运行维护 | 2021-1-13 |
130 | 山东中网云安智能科技有限公司 | ITSS-YW-3-370020190181 | 运行维护 | 2021-1-13 |
131 | 青岛鑫海润消防工程有限公司 | ITSS-YW-3-370220180408 | 运行维护 | 2021-1-13 |
132 | 青岛恒泽水利科技有限公司 | ITSS-YW-3-370220190013 | 运行维护 | 2021-1-13 |
133 | 青岛金山电子信息科技有限公司 | ITSS-YW-3-370220190035 | 运行维护 | 2021-1-13 |
134 | 青岛文信科技有限公司 | ITSS-YW-3-370220190063 | 运行维护 | 2021-1-13 |
135 | 山东思迈智创科技有限公司 | ITSS-YW-3-370220190073 | 运行维护 | 2021-1-13 |
136 | 建投数据科技(山东)有限公司 | ITSS-YW-3-370220190103 | 运行维护 | 2021-1-13 |
137 | 青岛有线电视网络有限公司 | ITSS-YW-3-370220190168 | 运行维护 | 2021-1-13 |
138 | 山东金锐诺智能科技有限公司 | ITSS-YW-3-370220190904 | 运行维护 | 2021-1-13 |
139 | 山东傲华智能科技有限公司 | ITSS-YW-3-370220190921 | 运行维护 | 2021-1-13 |
140 | 青岛和润创达科技有限公司 | ITSS-YW-3-370220190931 | 运行维护 | 2021-1-13 |
141 | 青岛封腾信息科技有限公司 | ITSS-YW-3-370220190953 | 运行维护 | 2021-1-13 |
142 | 山东海纳信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-370220191172 | 运行维护 | 2021-1-13 |
143 | 青岛星华智能装备有限公司 | ITSS-YW-3-370220191269 | 运行维护 | 2021-1-13 |
144 | 郑州能通网络技术有限公司 | ITSS-YW-3-410020170006 | 运行维护 | 2021-1-13 |
145 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | ITSS-YW-3-410020190041 | 运行维护 | 2021-1-13 |
146 | 郑州日电华信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-410020190067 | 运行维护 | 2021-1-13 |
147 | 河南中原油田信息通信技术有限公司 | ITSS-YW-3-410020190178 | 运行维护 | 2021-1-13 |
148 | 河南捷茂电子科技有限公司 | ITSS-YW-3-410020190191 | 运行维护 | 2021-1-13 |
149 | 郑州航空港区广电网络服务有限公司 | ITSS-YW-3-410020190195 | 运行维护 | 2021-1-13 |
150 | 湖北亿立能科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-420020170011 | 运行维护 | 2021-1-13 |
151 | 武汉阳光世纪科技发展有限公司 | ITSS-YW-3-420020190005 | 运行维护 | 2021-1-13 |
152 | 湖北盛世恒通通信集团有限公司 | ITSS-YW-3-420020190025 | 运行维护 | 2021-1-13 |
153 | 鸣飞伟业技术有限公司 | ITSS-YW-3-420020190068 | 运行维护 | 2021-1-13 |
154 | 孝感先源电力有限责任公司 | ITSS-YW-3-420020190081 | 运行维护 | 2021-1-13 |
155 | 武汉慧觉系统工程有限公司 | ITSS-YW-3-420020190106 | 运行维护 | 2021-1-13 |
156 | 武汉慧远智控科技有限公司 | ITSS-YW-3-420020190124 | 运行维护 | 2021-1-13 |
157 | 湖北创智网络系统集成有限公司 | ITSS-YW-3-420020190149 | 运行维护 | 2021-1-13 |
158 | 武汉佳软信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-420020190166 | 运行维护 | 2021-1-13 |
159 | 湖南金昊信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-430020190108 | 运行维护 | 2021-1-13 |
160 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | ITSS-YW-3-430020190128 | 运行维护 | 2021-1-13 |
161 | 湖南湘江云计算中心有限责任公司 | ITSS-YW-3-430020191452 | 运行维护 | 2021-1-13 |
162 | 广州大业信息科技有限公司 | ITSS-YW-3-440020190010 | 运行维护 | 2021-1-13 |
163 | 广州中科诺泰技术有限公司 | ITSS-YW-3-440020190019 | 运行维护 | 2021-1-13 |
164 | 广东金赋科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-440020190022 | 运行维护 | 2021-1-13 |
165 | 广州市图南软件科技有限公司 | ITSS-YW-3-440020190026 | 运行维护 | 2021-1-13 |
166 | 广州华南信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-440020190046 | 运行维护 | 2021-1-13 |
167 | 广州电力通信网络有限公司 | ITSS-YW-3-440020190078 | 运行维护 | 2021-1-13 |
168 | 广州赛姆科技资讯股份有限公司 | ITSS-YW-3-440020190084 | 运行维护 | 2021-1-13 |
169 | 广州市齐明软件科技有限公司 | ITSS-YW-3-440020190154 | 运行维护 | 2021-1-13 |
170 | 中数通信息有限公司 | ITSS-YW-3-440020190160 | 运行维护 | 2021-1-13 |
171 | 广州汇通国信科技有限公司 | ITSS-YW-3-440020190167 | 运行维护 | 2021-1-13 |
172 | 广州市申迪计算机系统有限公司 | ITSS-YW-3-440020190169 | 运行维护 | 2021-1-13 |
173 | 水利部珠江水利委员会技术咨询中心 | ITSS-YW-3-440020190190 | 运行维护 | 2021-1-13 |
174 | 广州嘉为科技有限公司 | ITSS-YW-3-440020190192 | 运行维护 | 2021-1-13 |
175 | 广州华工邦元信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-440020191026 | 运行维护 | 2021-1-13 |
176 | 广州穗能通能源科技有限责任公司 | ITSS-YW-3-440020191038 | 运行维护 | 2021-1-13 |
177 | 深圳市新怡海科技发展有限公司 | ITSS-YW-3-440320160042 | 运行维护 | 2021-1-13 |
178 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | ITSS-YW-3-440320190059 | 运行维护 | 2021-1-13 |
179 | 中通信息服务有限公司 | ITSS-YW-3-440320190093 | 运行维护 | 2021-1-13 |
180 | 深圳市证通电子股份有限公司 | ITSS-YW-3-440320190114 | 运行维护 | 2021-1-13 |
181 | 城信科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-440320190123 | 运行维护 | 2021-1-13 |
182 | 深圳市图元科技有限公司 | ITSS-YW-3-440320191110 | 运行维护 | 2021-1-13 |
183 | 广西计算中心有限责任公司 | ITSS-YW-3-450020190085 | 运行维护 | 2021-1-13 |
184 | 海口华能发展有限公司 | ITSS-YW-3-460020160055 | 运行维护 | 2021-1-13 |
185 | 海南荣景峰信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-460020190136 | 运行维护 | 2021-1-13 |
186 | 海南安一通信网络工程有限公司 | ITSS-YW-3-460020190148 | 运行维护 | 2021-1-13 |
187 | 重庆渝防通讯科技有限公司 | ITSS-YW-3-500020160059 | 运行维护 | 2021-1-13 |
188 | 重庆源畅科技有限公司 | ITSS-YW-3-500020160060 | 运行维护 | 2021-1-13 |
189 | 重庆巨东科技有限公司 | ITSS-YW-3-500020160062 | 运行维护 | 2021-1-13 |
190 | 重庆网安信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-500020160079 | 运行维护 | 2021-1-13 |
191 | 重庆观度科技有限公司 | ITSS-YW-3-500020190007 | 运行维护 | 2021-1-13 |
192 | 重庆云投信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-500020190027 | 运行维护 | 2021-1-13 |
193 | 重庆亲禾智千科技有限公司 | ITSS-YW-3-500020190039 | 运行维护 | 2021-1-13 |
194 | 重庆交通开投科技发展有限公司 | ITSS-YW-3-500020190047 | 运行维护 | 2021-1-13 |
195 | 重庆市派宇利科技有限公司 | ITSS-YW-3-500020190080 | 运行维护 | 2021-1-13 |
196 | 重庆为众科技有限公司 | ITSS-YW-3-500020190090 | 运行维护 | 2021-1-13 |
197 | 四川省明厚天信息技术股份有限公司 | ITSS-YW-3-510020170054 | 运行维护 | 2021-1-13 |
198 | 成都边界元科技有限公司 | ITSS-YW-3-510020190028 | 运行维护 | 2021-1-13 |
199 | 成都卓盈科技有限公司 | ITSS-YW-3-510020190033 | 运行维护 | 2021-1-13 |
200 | 四川优联通信工程有限公司 | ITSS-YW-3-510020190163 | 运行维护 | 2021-1-13 |
201 | 四川美康医药软件研究开发有限公司 | ITSS-YW-3-510020190180 | 运行维护 | 2021-1-13 |
202 | 四川虹信软件股份有限公司 | ITSS-YW-3-510020190193 | 运行维护 | 2021-1-13 |
203 | 四川厚加源科技有限公司 | ITSS-YW-3-510020191450 | 运行维护 | 2021-1-13 |
204 | 云南远信科技有限公司 | ITSS-YW-3-530020160058 | 运行维护 | 2021-1-13 |
205 | 云南兴铭瑞科技有限公司 | ITSS-YW-3-530020191234 | 运行维护 | 2021-1-13 |
206 | 西安口岸电子科技有限公司 | ITSS-YW-3-610020160077 | 运行维护 | 2021-1-13 |
207 | 西安泽源信息科技有限公司 | ITSS-YW-3-610020170025 | 运行维护 | 2021-1-13 |
208 | 西安捷盟信息科技有限公司 | ITSS-YW-3-610020190054 | 运行维护 | 2021-1-13 |
209 | 西安微媒软件有限公司 | ITSS-YW-3-610020190088 | 运行维护 | 2021-1-13 |
210 | 科润智能科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-610020190107 | 运行维护 | 2021-1-13 |
211 | 兰州北科维拓科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-620020190141 | 运行维护 | 2021-1-13 |
212 | 新疆天晟信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-650020170032 | 运行维护 | 2021-1-13 |
213 | 新疆大山恒业信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-650020190030 | 运行维护 | 2021-1-13 |
214 | 新疆佳迪安电子科技有限公司 | ITSS-YW-3-650020190037 | 运行维护 | 2021-1-13 |
215 | 新疆四维创展科技有限公司 | ITSS-YW-3-650020190098 | 运行维护 | 2021-1-13 |
216 | 新疆万维网络工程有限公司 | ITSS-YW-3-650020190152 | 运行维护 | 2021-1-13 |
217 | 新疆正方人合信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-650020190900 | 运行维护 | 2021-1-13 |
218 | 河北安可电子信息工程有限公司 | ITSS-YW-4-130020190219 | 运行维护 | 2021-1-13 |
219 | 廊坊市雨思计算机服务有限公司 | ITSS-YW-4-130020200021 | 运行维护 | 2021-1-13 |
220 | 黑龙江中瑞方兴科技发展有限公司 | ITSS-YW-4-230020190006 | 运行维护 | 2021-1-13 |
221 | 哈尔滨海佳科技发展有限公司 | ITSS-YW-4-230020190008 | 运行维护 | 2021-1-13 |
222 | 黑龙江迪麦科技发展有限公司 | ITSS-YW-4-230020190149 | 运行维护 | 2021-1-13 |
223 | 厦门市永亿利信息科技有限公司 | ITSS-YW-4-350220200004 | 运行维护 | 2021-1-13 |
224 | 山东科嘉智能科技有限公司 | ITSS-YW-4-370020190220 | 运行维护 | 2021-1-13 |
225 | 青岛色画影视科技有限公司 | ITSS-YW-4-370220200006 | 运行维护 | 2021-1-13 |
226 | 武汉比亚文化科技有限公司 | ITSS-YW-4-420020190007 | 运行维护 | 2021-1-13 |
227 | 武汉联创电脑有限公司 | ITSS-YW-4-420020190012 | 运行维护 | 2021-1-13 |
228 | 武汉市大众档案服务有限公司 | ITSS-YW-4-420020190029 | 运行维护 | 2021-1-13 |
229 | 广州光建通信技术有限公司 | ITSS-YW-4-440020200007 | 运行维护 | 2021-1-13 |
230 | 重庆盘古美天物联网科技有限公司 | ITSS-YW-4-500020190010 | 运行维护 | 2021-1-13 |
231 | 甘肃水务节水科技发展有限责任公司 | ITSS-YW-4-620020190004 | 运行维护 | 2021-1-13 |
232 | 巴州冬冬电子科技有限公司 | ITSS-YW-4-650020190021 | 运行维护 | 2021-1-13 |
233 | 无锡市第三人民医院 | ITSS-YW-YH-320020190031 | 运行维护 | 2021-1-13 |
234 | 南方电网调峰调频发电有限公司 | ITSS-YW-YH-440020190033 | 运行维护 | 2021-1-13 |
235 | 阿里云计算有限公司
| ITSS-YFSY-1-330020190002 | 云服务 | 2021-1-13 |
ITSS-YFGY-1-330020190001 | 云服务 | 2021-1-13 | ||
ITSS-YF-SAAS-2-330020190001 | 云服务 | 2021-1-13 | ||
236
| 航天云网科技发展有限责任公司 | ITSS-YFSY-3-110020180068 | 云服务 | 2021-1-13 |
237 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | ITSS-YF-IAAS-GY-3-340020200001 | 云服务 | 2021-1-13 |
238 | 金蝶软件(中国)有限公司 | ITSS-YF-SAAS-2-440320190002 | 云服务 | 2021-1-13 |
239 | 领航动力信息系统有限公司 | ITSS-YF-SAAS-3-420020190009 | 云服务 | 2021-1-13 |
240 | 上海数讯信息技术有限公司 | ITSS-YFSY-3-310020180066 | 云服务 | 2021-1-13 |
241 | 乌鲁木齐中科曙光云计算有限公司 | ITSS-YFSY-3-650020180065 | 云服务 | 2021-1-13 |
242 | 中科软科技股份有限公司
| ITSS-YFSY-2-110020180023 | 云服务 | 2021-1-13 |
ITSS-YF-SAAS-3-110020190008 | 云服务 | 2021-1-13 |